CHEMICAL COMPOSITION ANALYSIS | ||||||||||||
![]() | COMPOSITION (WT%) | FURNACE NO | PARTS | PN | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Al | ||||
0.23~0.26 | 0.40~0.60 | 0.70~0.90 | 0.03 | 0.03 | 0.6~0.80 | 0 | 0 | 0.020~0.05 | T02 | TIP | 264-2152 | |
TEST RESULT | 0.24 | 0.52 | 0.82 | 0.0206 | 0.0093 | 0.65 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | T02 | TIP | 264-2152 |
Inspector:David Chen | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
HB | Akv2(J) | PARTS | PN | |||||||||
470-530 | ≥ 15J | TIP | 264-2152 | |||||||||
TEST RESULT | 480 | 18J | TIP | 264-2152 | ||||||||
Low carbon alloy steel,tempering and qunching heat treatment,low temperature tempering,hardness 470-530HB |